Preços de o4-mini — Custos de tokens e calculadora de API
Preços oficiais de API para o4-mini da OpenAI, com janela de contexto, detalhes do tokenizador e uma estimativa de custo em linguagem simples.
Detalhes de preços
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Provedor | OpenAI |
| Custo de entrada (por 1M tokens) | $1.10 |
| Custo de saída (por 1M tokens) | $4.40 |
| Cache de contexto | Não suportado |
| Desconto de API em lote | 50% de desconto |
| Janela de contexto | 200k tokens |
| Tokenizador | o200k_base (GPT-4o / o-series) |
| Raciocínio / pensamento | Sim — cobrado como tokens de saída adicionais (multiplicador estimado de 3×) |
Exemplo de custo
1.000 requisições × 500 tokens de entrada × 200 tokens de saída custam $1.43/mês com o4-mini nas tarifas publicadas de OpenAI.
Baseado em $1.1/1M tokens de entrada e $4.4/1M tokens de saída.