Preços de modelos de IA
Custos de tokens, janelas de contexto e suporte a recursos para os 27 modelos. Clique em um modelo para ver detalhes completos de preços e exemplos de custos.
OpenAI
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | 1.05M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 | 1.05M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 | 1.05M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.05M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.05M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 400k | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 400k | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128k | Lote | Detalhes → |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1M | Lote | Detalhes → |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200k | LoteRaciocínio | Detalhes → |
Anthropic
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | CacheLote | Detalhes → |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | CacheLote | Detalhes → |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | CacheLote | Detalhes → |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | CacheLote | Detalhes → |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | CacheLote | Detalhes → |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200k | CacheLote | Detalhes → |
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | 1M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1M | CacheLoteRaciocínio | Detalhes → |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | Raciocínio | Detalhes → |
DeepSeek
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.43 | $0.87 | 1M | CacheRaciocínio | Detalhes → |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M | CacheRaciocínio | Detalhes → |
| DeepSeek V3 | $0.27 | $1.10 | 128k | Detalhes → | |
| DeepSeek R1 | $0.55 | $2.19 | 128k | Raciocínio | Detalhes → |
Meta
| Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Contexto | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | 1M | Detalhes → |
Quer calcular custos exatos para sua carga de trabalho específica?
Abrir a calculadora de tokens